27.12.2026
BADAWIA RESORT


| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI | 643.00 EUR | 1286.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 657.00 EUR | 1313.00 EUR |
MAZAR RESORT


| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 732.00 EUR | 1463.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI (AI) | 750.00 EUR | 1499.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE POOL VIEW - AI | 768.00 EUR | 1536.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY POOL VIEW ROOM - AI | 792.00 EUR | 1584.00 EUR |
GRAND HALOMY RESORT


| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI | 765.00 EUR | 1529.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM SEA VIEW - AI | 772.00 EUR | 1543.00 EUR |
SHARMING INN HOTEL



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 747.00 EUR | 1493.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 760.00 EUR | 1519.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - AI | 814.00 EUR | 1627.00 EUR |
EL KHAN SHARM HOTEL


| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI | 761.00 EUR | 1522.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 773.00 EUR | 1546.00 EUR |
TIVOLI HOTEL AQUA PARK



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - HB | 779.00 EUR | 1558.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - AI | 793.00 EUR | 1585.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - HB (HB) | 813.00 EUR | 1625.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 826.00 EUR | 1652.00 EUR |
AIDA HOTEL SHARM EL SHEIKH


| STANDARD ROOM - BB |
PANORAMA NAAMA HIEGHTS



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 733.00 EUR | 1466.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI (AI) | 747.00 EUR | 1493.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Deluxe Garden View Room - AI | 760.00 EUR | 1519.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE POOL VIEW ROOM - AI | 773.00 EUR | 1546.00 EUR |
VERGINIA SHARM RESORT & AQUA PARK



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - BB (BB) | 784.00 EUR | 1568.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - HB (HB) | 791.00 EUR | 1581.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - BB | 804.00 EUR | 1608.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 804.00 EUR | 1608.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - HB (HB) | 811.00 EUR | 1621.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 824.00 EUR | 1648.00 EUR |
CORAL HILLS RESORT


| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - BB (BB) | 686.00 EUR | 1372.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - HB (HB) | 693.00 EUR | 1385.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI (AI) | 700.00 EUR | 1399.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - BB (BB) | 720.00 EUR | 1439.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - HB (HB) | 726.00 EUR | 1452.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Family Garden View Room - BB | 733.00 EUR | 1466.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI (AI) | 733.00 EUR | 1466.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Family Garden View Room - HB (HB) | 740.00 EUR | 1479.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY POOL VIEW ROOM - BB (BB) | 740.00 EUR | 1479.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Family Garden View Room - AI | 747.00 EUR | 1493.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY POOL VIEW ROOM - HB (HB) | 747.00 EUR | 1493.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 753.00 EUR | 1506.00 EUR |
SHARM BRIDE RESORT AQUA PARK & SPA



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI | 686.00 EUR | 1372.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 700.00 EUR | 1399.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 985.00 EUR | 1969.00 EUR |
ORIENTAL RIVOLI HOTEL



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| COMFORT ROOM - AI | 845.00 EUR | 1690.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 868.00 EUR | 1736.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE - AI | 931.00 EUR | 1861.00 EUR |
FALCON NAAMA STAR


| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - HB (HB) | 744.00 EUR | 1487.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - HB | 776.00 EUR | 1552.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 776.00 EUR | 1552.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 808.00 EUR | 1616.00 EUR |
FALCON HILLS HOTEL


| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - HB (HB) | 744.00 EUR | 1487.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - HB | 776.00 EUR | 1552.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 776.00 EUR | 1552.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 808.00 EUR | 1616.00 EUR |
DIVE INN RESORT



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| Standard Pool View Room - BB (BB) | 740.00 EUR | 1479.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - BB (BB) | 740.00 EUR | 1479.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - HB (HB) | 747.00 EUR | 1493.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - HB (HB) | 747.00 EUR | 1493.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI (AI) | 753.00 EUR | 1506.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 753.00 EUR | 1506.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ONE BEDROOM - BB (BB) | 907.00 EUR | 1814.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ONE BEDROOM - HB (HB) | 941.00 EUR | 1881.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ONE BEDROOM - AI (AI) | 974.00 EUR | 1948.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY 2 BEDROOMS - BB | 1018.00 EUR | 2036.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY 2 BEDROOMS - HB (HB) | 1052.00 EUR | 2103.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY 2 BEDROOMS - AI | 1085.00 EUR | 2170.00 EUR |
PALMA DI SHARM HOLLYWOOD RESORT



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - HB (HB) | 841.00 EUR | 1682.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 848.00 EUR | 1696.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE POOL VIEW ROOM - HB | 861.00 EUR | 1722.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE POOL VIEW ROOM - AI | 868.00 EUR | 1736.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - HB (HB) | 908.00 EUR | 1816.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| ROYAL SUITE - HB (HB) | 908.00 EUR | 1816.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - AI (AI) | 915.00 EUR | 1830.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| ROYAL SUITE - AI (AI) | 915.00 EUR | 1830.00 EUR |
JAZ SHARKS BAY



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| Standard Pool View Room - AI | 852.00 EUR | 1704.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 919.00 EUR | 1838.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR FAMILY ROOM GARDEN VIEW - AI | 953.00 EUR | 1905.00 EUR |
FARAANA HEIGHTS RESORT AQUA PARK



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 898.00 EUR | 1795.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SEA VIEW ROOM - AI | 932.00 EUR | 1863.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 932.00 EUR | 1863.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DUPLEX ROOM - AI | 999.00 EUR | 1997.00 EUR |
PARROTEL LAGOON RESORT




| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| Deluxe Garden View Room - AI | 750.00 EUR | 1499.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 767.00 EUR | 1533.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE LAGOON VIEW - AI | 783.00 EUR | 1566.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JACUZZI ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 817.00 EUR | 1633.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Family Garden View Room - AI (AI) | 834.00 EUR | 1667.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| ULTRA DELUXE JACUZZI - AI (AI) | 834.00 EUR | 1667.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 850.00 EUR | 1700.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY SIDE SEA VIEW - AI (AI) | 850.00 EUR | 1700.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM WITH JACUZZI SIDE SEA VIEW - AI (AI) | 867.00 EUR | 1734.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM WITH JACUZZI POOL VIEW - AI (AI) | 884.00 EUR | 1767.00 EUR |
AMWAJ OYOUN HOTEL& RESORT



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM GV/PV - AI (AI) | 844.00 EUR | 1688.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 861.00 EUR | 1722.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SEA VIEW ROOM - AI (AI) | 868.00 EUR | 1735.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM - AI | 875.00 EUR | 1750.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - AI (AI) | 875.00 EUR | 1750.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM POOL/SIDE SEA VIEW - AI | 882.00 EUR | 1763.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JACUZZI ROOM - AI (AI) | 938.00 EUR | 1875.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SWIM UP ROOM - AI (AI) | 969.00 EUR | 1937.00 EUR |
PARROTEL AQUA PARK RESORT
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 1016.00 EUR | 2032.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 1073.00 EUR | 2146.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - AI | 1130.00 EUR | 2260.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE - AI | 1244.00 EUR | 2488.00 EUR |
SHARM RESORT
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI | 1189.00 EUR | 2377.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - AI | 1222.00 EUR | 2444.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SEA VIEW ROOM - AI (AI) | 1256.00 EUR | 2512.00 EUR |
CATARACT RESORT



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI | 878.00 EUR | 1756.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 893.00 EUR | 1786.00 EUR |
IL MERCATO RESORT




| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - BB (BB) | 840.00 EUR | 1680.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - HB (HB) | 854.00 EUR | 1707.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 874.00 EUR | 1747.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW (MAIN BUILDING) - BB (BB) | 874.00 EUR | 1747.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW (MAIN BUILDING) - HB (HB) | 887.00 EUR | 1774.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE POOL VIEW (MAIN BUILDING) - BB | 894.00 EUR | 1788.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE POOL VIEW (MAIN BUILDING) - HB (HB) | 907.00 EUR | 1814.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW (MAIN BUILDING) - AI (AI) | 907.00 EUR | 1814.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - BB (BB) | 921.00 EUR | 1841.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE POOL VIEW (MAIN BUILDING) - AI | 928.00 EUR | 1855.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - HB (HB) | 934.00 EUR | 1868.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - AI (AI) | 954.00 EUR | 1908.00 EUR |
QUEEN SHARM RESORT (EX VERA CLUB)



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| QUEEN SHARM AQUA PARK ROOM - AI | 918.00 EUR | 1836.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI | 932.00 EUR | 1863.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 965.00 EUR | 1930.00 EUR |
ECOTEL DAHAB BAY VIEW RESORT



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM SEA VIEW - HB (HB) | 835.00 EUR | 1669.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SEA VIEW ROOM - HB (HB) | 919.00 EUR | 1837.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM POOL AND SEA VIEW - HB | 935.00 EUR | 1870.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 935.00 EUR | 1870.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SEA VIEW ROOM - AI (AI) | 1019.00 EUR | 2038.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM POOL AND SEA VIEW - AI | 1036.00 EUR | 2071.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUITE SEA VIEW ROOM - HB (HB) | 1170.00 EUR | 2339.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUITE SEA VIEW ROOM - AI (AI) | 1271.00 EUR | 2541.00 EUR |
SHARM PLAZA
| FAMILY ROOM - AI | ||
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI (AI) | 1202.00 EUR | 2404.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM - AI | 1236.00 EUR | 2471.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE - AI (AI) | 1269.00 EUR | 2538.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUITE - AI (AI) | 1336.00 EUR | 2672.00 EUR |
SIVA SHARM
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI | 1202.00 EUR | 2404.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD SIDE SEA VIEW ROOM - AI (AI) | 1216.00 EUR | 2431.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM SEA VIEW - AI | 1236.00 EUR | 2471.00 EUR |
CATARACT LAYALINA


| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI | 909.00 EUR | 1817.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM - AI | 954.00 EUR | 1907.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SEA VIEW ROOM - AI (AI) | 969.00 EUR | 1937.00 EUR |
SHARM DREAMS VACATION CLUB




| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STUDIO - AI | 945.00 EUR | 1889.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| One Bedroom Suite - AI | 1153.00 EUR | 2305.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| TWO BED ROOM VILLA. - AI (AI) | 1361.00 EUR | 2721.00 EUR |
REGENCY PLAZA AQUA PARK & SPA RESORT




| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| CLASSIC GARDEN - AI | 909.00 EUR | 1818.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR GARDEN VIEW - AI (AI) | 936.00 EUR | 1872.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE POOL VIEW ROOM - AI | 950.00 EUR | 1899.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY BUNKBED - AI (AI) | 976.00 EUR | 1952.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| LAZY RIVER ROOM ADULT 16+ - AI (AI) | 976.00 EUR | 1952.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY PARTITION - AI (AI) | 1027.00 EUR | 2053.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY 2 BEDROOMS - AI (AI) | 1077.00 EUR | 2153.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY SUITE - AI (AI) | 1144.00 EUR | 2287.00 EUR |
GHAZALA BEACH HOTEL



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| BUNGALOW ROOM - AI | 1236.00 EUR | 2471.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI (AI) | 1236.00 EUR | 2471.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM - AI | 1269.00 EUR | 2538.00 EUR |
GHAZALA GARDENS



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI (AI) | 1236.00 EUR | 2471.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM - AI | 1269.00 EUR | 2538.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE - AI | 1303.00 EUR | 2605.00 EUR |
IVY CYRENE SHARM ADULTS ONLY 13+



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - HARD AI | 959.00 EUR | 1918.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - HARD AI | 976.00 EUR | 1952.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM SEA VIEW - HARD AI (HARD AI) | 993.00 EUR | 1986.00 EUR |
REHANA SHARM RESORT AQUA PARK



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| DELUXE ROOM - PREMIUM UAI | 965.00 EUR | 1930.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Superior Pool View - PREMIUM UAI (PREMIUM UAI) | 992.00 EUR | 1983.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| EXECUTIVE ROOM - PREMIUM UAI | 999.00 EUR | 1997.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| EXECUTIVE SUITE - PREMIUM UAI (PREMIUM UAI) | 1032.00 EUR | 2064.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - PREMIUM UAI (PREMIUM UAI) | 1032.00 EUR | 2064.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE - PREMIUM UAI (PREMIUM UAI) | 1032.00 EUR | 2064.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY SUITE - PREMIUM UAI (PREMIUM UAI) | 1099.00 EUR | 2198.00 EUR |
AMPHORAS AQUA



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI | 1032.00 EUR | 2064.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI | 1066.00 EUR | 2131.00 EUR |
IVY CYRENE ISLAND



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - HARD AI | 992.00 EUR | 1983.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - HARD AI | 1009.00 EUR | 2017.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM SEA VIEW - HARD AI (HARD AI) | 1026.00 EUR | 2051.00 EUR |
SOL Y MAR NAAMA BAY



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD GARDEN VIEW ROOM - AI (AI) | 882.00 EUR | 1764.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Family Garden View Room - AI | 926.00 EUR | 1852.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| Standard Pool View Room - AI (AI) | 926.00 EUR | 1852.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW - AI (AI) | 926.00 EUR | 1852.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY POOL VIEW ROOM - AI | 948.00 EUR | 1895.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 948.00 EUR | 1895.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| STANDARD ROOM BAY VIEW - AI (AI) | 970.00 EUR | 1939.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM BAY VIEW - AI (AI) | 1013.00 EUR | 2026.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR FAMILY ROOM GARDEN VIEW - AI (AI) | 1123.00 EUR | 2246.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR FAMILY POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 1136.00 EUR | 2272.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR FAMILY ROOM BAY VIEW - AI (AI) | 1318.00 EUR | 2636.00 EUR |
LIDO SHARM HOTEL



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| SUPERIOR GARDEN/POOL VIEW - HB (HB) | 1032.00 EUR | 2064.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SIDE SEA VIEW - HB (HB) | 1057.00 EUR | 2114.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR GARDEN/POOL VIEW - AI (AI) | 1082.00 EUR | 2164.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SEA VIEW ROOM - HB (HB) | 1082.00 EUR | 2164.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SIDE SEA VIEW - AI (AI) | 1107.00 EUR | 2214.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SEA VIEW ROOM - AI (AI) | 1133.00 EUR | 2265.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY 2 CONNECTED ROOM - HB | 1490.00 EUR | 2979.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY 2 CONNECTED ROOM - AI | 1540.00 EUR | 3079.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE - HB (HB) | 1585.00 EUR | 3170.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE - AI (AI) | 1635.00 EUR | 3270.00 EUR |
CLUB FARAANA REEF



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - AI (AI) | 999.00 EUR | 1997.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SIDE SEA VIEW ROOM - AI (AI) | 1066.00 EUR | 2131.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 1082.00 EUR | 2164.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FRONT BEACH ROOM - AI | 1099.00 EUR | 2198.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DUPLEX ROOM - AI | 1133.00 EUR | 2265.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUITE ROOM - AI (AI) | 1133.00 EUR | 2265.00 EUR |
XPERIENCE ST. GEORGE HOMESTAY



| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| STANDARD ROOM - HARD AI | 869.00 EUR | 1738.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - HARD AI (HARD AI) | 903.00 EUR | 1805.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - HARD AI | 930.00 EUR | 1859.00 EUR |
ROMANCE REGENCY CLUB ADULTS ONLY 16+




