27.12.2026
RIXOS PREMIUM SEAGATE




| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
|---|---|---|
| SUPERIOR ROOM AQUA - UAI (UAI) | 1768.00 EUR | 3536.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM AQUA - UAI | 1821.00 EUR | 3642.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR ROOM - UAI (UAI) | 1903.00 EUR | 3806.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE ROOM - UAI | 1965.00 EUR | 3930.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| PREMIUM ROOM SEA VIEW - UAI (UAI) | 2089.00 EUR | 4178.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| JUNIOR SUITE - UAI (UAI) | 2213.00 EUR | 4426.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM AQUA - UAI (UAI) | 2569.00 EUR | 5137.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY ROOM - UAI (UAI) | 2797.00 EUR | 5594.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| SUPERIOR SUITE AQUA - UAI (UAI) | 3139.00 EUR | 6278.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| FAMILY SUITE - UAI (UAI) | 3277.00 EUR | 6553.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| GRAND SUITE AQUA - UAI (UAI) | 3551.00 EUR | 7102.00 EUR |
| Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
| DELUXE SUITE AQUA - UAI (UAI) | 3854.00 EUR | 7707.00 EUR |










