08.03.2025
SAND BEACH HOTEL 3*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - HB (HB) | 1051.00 BGN | 2101.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - HB (HB) | 1051.00 BGN | 2101.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - HB (HB) | 1051.00 BGN | 2101.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1076.00 BGN | 2151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1076.00 BGN | 2151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1076.00 BGN | 2151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - HB | 1179.00 BGN | 2357.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1204.00 BGN | 2408.00 BGN |
GRAND BLUE SAINT MARIA AQUAPARK 3*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1076.00 BGN | 2151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - AI | 1101.00 BGN | 2202.00 BGN |
EMPIRE HOTEL AQUA PARK 3*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1101.00 BGN | 2202.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1114.00 BGN | 2228.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1127.00 BGN | 2253.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
JUNIOR SUITE - AI | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
ZAHABIA HOTEL & BEACH RESORT 3*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HB | 1140.00 BGN | 2279.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI | 1166.00 BGN | 2331.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - HB (HB) | 1179.00 BGN | 2357.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 1204.00 BGN | 2408.00 BGN |
NEW EAGLES AQUA PARK 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - HB (HB) | 1166.00 BGN | 2331.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
JUNIORSUITE ONE BED ROOM - HB | 1191.00 BGN | 2382.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - SOFT AI (SOFT AI) | 1204.00 BGN | 2408.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
JUNIORSUITE ONE BED ROOM - SOFT AI (SOFT AI) | 1229.00 BGN | 2458.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - SOFT AI (SOFT AI) | 1358.00 BGN | 2715.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM SEA VIEW - SOFT AI | 1486.00 BGN | 2971.00 BGN |
HAWAII RIVIERA CLUB(2nd LINE) 4*
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI |
HAWAII RIVIERA AQUA PARK 4*
BUNGALOW ROOM - AI |
FAMILY ROOM - AI |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI (AI) |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) |
HAWAII LE JARDIN AQUA PARK 4*
BUNGALOW ROOM - AI |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) |
VIVA BLUE RESORT SOMA BAY (ADULT ONLY +16) 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM SEA SIDE VIEW - HB (HB) | 1217.00 BGN | 2433.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - HB (HB) | 1229.00 BGN | 2458.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA SIDE VIEW - AI (AI) | 1242.00 BGN | 2484.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - HB (HB) | 1242.00 BGN | 2484.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - HB (HB) | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM - HB | 1269.00 BGN | 2537.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1269.00 BGN | 2537.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1281.00 BGN | 2562.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM - AI | 1294.00 BGN | 2588.00 BGN |
GRAND HOTEL
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 1319.00 BGN | 2638.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPER DELUXE ROOM - AI | 1383.00 BGN | 2766.00 BGN |
AMC ROYAL 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1319.00 BGN | 2638.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM POOL VIEW ROOM - AI | 1345.00 BGN | 2689.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM ROOM SIDE SEA VIEW - AI (AI) | 1370.00 BGN | 2740.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM SEA VIEW - AI (AI) | 1397.00 BGN | 2793.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM MOUNTAIN VIEW - AI | 1422.00 BGN | 2844.00 BGN |
HAWAII CAESAR PALACE HOTEL & AQUA PARK (Ex.Mirage Aquapark) 5*
FAMILY ROOM - AI |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI |
HAWAII CAESAR DREAMS AQUA PARK RESORT 5*
BUNGALOW ROOM - AI |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI |
HAWAII PARADISE AQUA PARK RESORT 5*
BUNGALOW ROOM - AI |
FAMILY ROOM - AI |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI (AI) |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) |
MINAMARK BEACH RESORT & SPA 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
CLUB ROOM - AI | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - AI | 1281.00 BGN | 2562.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 1409.00 BGN | 2818.00 BGN |
GRAND RESORT
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1307.00 BGN | 2613.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM - AI | 1358.00 BGN | 2715.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
JUNIOR SUITE - AI | 1397.00 BGN | 2793.00 BGN |
ROYAL LAGOONS RESORT & AQUAPARK 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1307.00 BGN | 2613.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
JUNIOR SUITE - AI | 1512.00 BGN | 3024.00 BGN |
MARLIN INN RESORT 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1269.00 BGN | 2537.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI | 1332.00 BGN | 2664.00 BGN |
CORAL BEACH HURGHADA 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
CHALET STANDARD GARDEN VIEW - AI (AI) | 1319.00 BGN | 2638.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
CHALET DELUXE GARDEN VIEW - AI | 1383.00 BGN | 2766.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
CHALET DELUXE SEA VIEW - AI (AI) | 1415.00 BGN | 2830.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
CHALET DELUXE BEACH FRONT - AI | 1448.00 BGN | 2895.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
CHALET SUPERIOR GARDEN VIEW - AI (AI) | 1480.00 BGN | 2959.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
CHALET SUPERIOR SEA VIEW - AI (AI) | 1512.00 BGN | 3024.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
CHALET SUPERIOR BEACH FRONT - AI (AI) | 1543.00 BGN | 3086.00 BGN |
STELLA GARDENS RESORT & SPA MAKADI BAY 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI | 1397.00 BGN | 2793.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1460.00 BGN | 2920.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - PREMIUM AI (PREMIUM AI) | 1576.00 BGN | 3151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HARD AI | 1640.00 BGN | 3280.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - PREMIUM AI (PREMIUM AI) | 1640.00 BGN | 3280.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - HARD AI (HARD AI) | 1704.00 BGN | 3407.00 BGN |
GIFTUN AZUR 3*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
BUNGALOW - AI | 1294.00 BGN | 2588.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - AI | 1358.00 BGN | 2715.00 BGN |
EL KARMA AQUA BEACH RESORT 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
PROMO ROOM - AI | 1332.00 BGN | 2664.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1358.00 BGN | 2715.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1383.00 BGN | 2766.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1422.00 BGN | 2844.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1486.00 BGN | 2971.00 BGN |
MIRAGE BAY RESORT & AQUAPARK(Ex. Lilly Land) 4*
DELUXE ROOM - AI | ||
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1397.00 BGN | 2793.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1460.00 BGN | 2920.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1525.00 BGN | 3049.00 BGN |
ALBATROS JUNGLE PARK 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1716.00 BGN | 3432.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1909.00 BGN | 3818.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
Family 2 Bedroom - AI | 2203.00 BGN | 4406.00 BGN |
SPHINX AQUAPARK BEACH RESORT 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1229.00 BGN | 2458.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DOUBLE ROOM SEA VIEW - AI | 1294.00 BGN | 2588.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1319.00 BGN | 2638.00 BGN |
EAGLE PARADISE ABU SOMA 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI | 1269.00 BGN | 2537.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1307.00 BGN | 2613.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY CONNECTING GARDEN VIEW - AI | 1627.00 BGN | 3253.00 BGN |
KAIRABA AQUA MONDO EX. AQUA MONDO ABU SOMA RESORT 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
Family 2 Bedroom - AI | 1627.00 BGN | 3253.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PROMO ROOM - AI | 1806.00 BGN | 3612.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1870.00 BGN | 3740.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD POOL VIEW - AI (AI) | 1909.00 BGN | 3818.00 BGN |
STELLA BEACH RESORT & SPA MAKADI BAY 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AI | 1550.00 BGN | 3100.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1601.00 BGN | 3202.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM PARTIAL SEA VIEW - AI (AI) | 1646.00 BGN | 3292.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM ROOM GARDEN VIEW - AI (AI) | 1678.00 BGN | 3356.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM POOL VIEW ROOM - AI (AI) | 1711.00 BGN | 3421.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - PREMIUM AI (PREMIUM AI) | 1729.00 BGN | 3458.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM POOL VIEW - PREMIUM AI (PREMIUM AI) | 1781.00 BGN | 3562.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM PARTIAL SEA VIEW - PREMIUM AI (PREMIUM AI) | 1826.00 BGN | 3652.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM POOL VIEW ROOM - PREMIUM AI (PREMIUM AI) | 1890.00 BGN | 3779.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - HARD AI | 1909.00 BGN | 3818.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
JUNIOR SUITE - AI (AI) | 1935.00 BGN | 3869.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM POOL VIEW - HARD AI (HARD AI) | 1960.00 BGN | 3919.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM ROOM GARDEN VIEW - HARD AI (HARD AI) | 1973.00 BGN | 3945.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM POOL VIEW ROOM - HARD AI (HARD AI) | 2025.00 BGN | 4049.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM PARTIAL SEA VIEW - HARD AI (HARD AI) | 2037.00 BGN | 4074.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
JUNIOR SUITE - PREMIUM AI (PREMIUM AI) | 2114.00 BGN | 4227.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
EXCUTIVE JACUZZI SUITE PRIVATE POOL ROOM - AI (AI) | 2447.00 BGN | 4893.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
JUNIOR SUITE - HARD AI (HARD AI) | 2486.00 BGN | 4972.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
EXCUTIVE JACUZZI SUITE PRIVATE POOL ROOM - PREMIUM AI (PREMIUM AI) | 2627.00 BGN | 5253.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
EXCUTIVE JACUZZI SUITE PRIVATE POOL ROOM - HARD AI (HARD AI) | 2999.00 BGN | 5997.00 BGN |
GOLDEN BEACH EX. MOVIE GATE HURGHADA 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
PROMO ROOM - UAI (UAI) | 1473.00 BGN | 2945.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - UAI (UAI) | 1498.00 BGN | 2996.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA SIDE - UAI (UAI) | 1525.00 BGN | 3049.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI (UAI) | 1550.00 BGN | 3100.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - UAI | 1576.00 BGN | 3151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
Family 2 Bedroom - UAI | 1756.00 BGN | 3511.00 BGN |
PHARAOH AZUR RESORT (EX.SONESTA PHARAOH) 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
BUNGALOW 1 BEDROOM - AI | 1473.00 BGN | 2945.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1538.00 BGN | 3075.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD POOL VIEW - AI | 1601.00 BGN | 3202.00 BGN |
SIVA GOLDEN BAY MAKADI
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
DELUXE ROOM - AI | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
GRAND MAKADI
DELUXE ROOM - AI |
JUNIOR SUITE - AI |
ROYAL STAR BEACH RESORT 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1486.00 BGN | 2971.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1742.00 BGN | 3483.00 BGN |
BEL AIR AZUR (ADULT ONLY +18) 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1498.00 BGN | 2996.00 BGN |
GRAVITY AQUAPARK SAHL HASHEESH 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 1576.00 BGN | 3151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR SEA VIEW - AI (AI) | 1704.00 BGN | 3407.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1729.00 BGN | 3458.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY SEA VIEW - AI | 1857.00 BGN | 3714.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPER DELUXE ROOM - AI (AI) | 1960.00 BGN | 3919.00 BGN |
MAKADI PALACE
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
JUNIOR SUITE - AI | 1486.00 BGN | 2971.00 BGN |
SUNNY DAYS MIRETTE FAMILY AQUA PARK 3*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
APARTMENT 1 BEDROOM - AI | 1563.00 BGN | 3125.00 BGN |
LA ROSA BOHO AQUA PARK
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1089.00 BGN | 2177.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 1114.00 BGN | 2228.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUITE - AI (AI) | 1166.00 BGN | 2331.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR SUITE ROOM - AI (AI) | 1191.00 BGN | 2382.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - BB | 1229.00 BGN | 2458.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - HB (HB) | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - BB (BB) | 1255.00 BGN | 2509.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - HB (HB) | 1281.00 BGN | 2562.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUITE - BB (BB) | 1332.00 BGN | 2664.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUITE - HB (HB) | 1358.00 BGN | 2715.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR SUITE ROOM - BB (BB) | 1358.00 BGN | 2715.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR SUITE ROOM - HB (HB) | 1383.00 BGN | 2766.00 BGN |
CALIMERA BLEND PARADISE 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW - AI (AI) | 1448.00 BGN | 2895.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM POOL VIEW - AI (AI) | 1486.00 BGN | 2971.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1550.00 BGN | 3100.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM - AI | 1588.00 BGN | 3176.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PROMO ROOM - AI (AI) | 1704.00 BGN | 3407.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM BUNK BED - AI (AI) | 1896.00 BGN | 3792.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE FAMILY ROOM - AI | 2088.00 BGN | 4176.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY SUITE - AI (AI) | 2088.00 BGN | 4176.00 BGN |
BLEND CLUB AQUA RESORT 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
POOL VIEW ROOM - AI | 1319.00 BGN | 2638.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1486.00 BGN | 2971.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI (AI) | 1498.00 BGN | 2996.00 BGN |
ARABIA AZUR 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1563.00 BGN | 3125.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
Superior Lagoon View - AI | 1627.00 BGN | 3253.00 BGN |
PICKALBATROS AQUA VISTA RESORT - HURGHADA 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1576.00 BGN | 3151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD POOL VIEW - AI | 1627.00 BGN | 3253.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1909.00 BGN | 3818.00 BGN |
PICKALBATROS AQUA BLU RESORT - HURGHADA 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1576.00 BGN | 3151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD POOL VIEW - AI (AI) | 1640.00 BGN | 3280.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1768.00 BGN | 3536.00 BGN |
SINDBAD CLUB HURGHADA 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1555.00 BGN | 3110.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE - AI | 1579.00 BGN | 3157.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 1671.00 BGN | 3341.00 BGN |
ARABELLA AZUR 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1576.00 BGN | 3151.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DOUBLE ROOM SEA VIEW - AI | 1640.00 BGN | 3280.00 BGN |
HURGHADA MARRIOTT BEACH RESORT 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM SEA VIEW - HB (HB) | 1550.00 BGN | 3100.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM SEA VIEW - HB (HB) | 1678.00 BGN | 3356.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1678.00 BGN | 3356.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
DELUXE ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1806.00 BGN | 3612.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
CUPID SUITE - HB | 2255.00 BGN | 4510.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
CUPID SUITE - AI | 2383.00 BGN | 4766.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
NEPTUNE SUITE - HB (HB) | 2383.00 BGN | 4766.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
NEPTUNE SUITE - AI (AI) | 2512.00 BGN | 5023.00 BGN |
TITANIC RESORT & AQUAPARK 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
PROMO ROOM - AI | 1666.00 BGN | 3331.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1742.00 BGN | 3483.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 2063.00 BGN | 4125.00 BGN |
GRAND WATERWORLD MAKADI
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
JUNIOR SUITE - AI | 1614.00 BGN | 3227.00 BGN |
DESERT ROSE RESORT 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
STANDARD ROOM - AI | 1640.00 BGN | 3280.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD POOL VIEW - AI | 1678.00 BGN | 3356.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
SUPERIOR ROOM - AI (AI) | 1768.00 BGN | 3536.00 BGN |
TITANIC BEACH RESORT & AQUAPARK 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
PROMO ROOM - AI | 1704.00 BGN | 3407.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD ROOM - AI (AI) | 1794.00 BGN | 3587.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI | 2114.00 BGN | 4227.00 BGN |
SWISS INN RESORT HURGHADA 5*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
PREMIUM ROOM - AI | 1742.00 BGN | 3483.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
Premium Room Pool View - AI | 1806.00 BGN | 3612.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
PREMIUM ROOM SEA VIEW - AI (AI) | 1935.00 BGN | 3869.00 BGN |
PICKALBATROS ALF LEILA WA LEILA RESORT - NEVERLAND HURGHADA 4*
STANDARD ROOM - AI (AI) | ||
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
STANDARD POOL VIEW - AI | 1716.00 BGN | 3432.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
Family 2 Bedroom - AI | 2025.00 BGN | 4049.00 BGN |
BEACH ALBATROS RESORT HURGHADA 4*
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
---|---|---|
BUNGALOW GARDEN VIEW - AI | 1691.00 BGN | 3382.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
BUNGALOW POOL VIEW - AI (AI) | 1729.00 BGN | 3458.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
1-BEDROOM SEA VIEW - AI | 1756.00 BGN | 3511.00 BGN |
Възрастен в двойна стая | 2 възр. | |
FAMILY ROOM - AI (AI) | 2082.00 BGN | 4164.00 BGN |
