Дата | Цена |
05.01.2025 | 1455 лв. |
05.22.2025 | 1455 лв. |
06.21.2025 | 1425 лв. |
07.19.2025 | 1329 лв. |
08.09.2025 | 1235 лв. |
09.04.2025 | 1398 лв. |
09.18.2025 | 1465 лв. |
10.04.2025 | 1425 лв. |
10.11.2025 | 1425 лв. |
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | A | D | E | F | G | H | I | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | — | 1495 лв. | 1455 лв. | 1498 лв. | 1455 лв. | 1525 лв. | 1535 лв. | 1895 лв. |
цена на човек в индивидуална стая | — | 1700 лв. | 1807 лв. | 1809 лв. | 1766 лв. | 1801 лв. | 1811 лв. | 2353 лв. |
цена на трети възрастен в стая | — | 1495 лв. | 1449 лв. | 1445 лв. | 1402 лв. | 1494 лв. | 1819 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | — | 1365 лв. | 1325 лв. | 1368 лв. | 1325 лв. | 1405 лв. | 1725 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | — | 1405 лв. | 1365 лв. | 1408 лв. | 1365 лв. | 1435 лв. | 1445 лв. | 1805 лв. |
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | A | D | E | F | G | H | I | K | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | — | 1475 лв. | 1455 лв. | 1455 лв. | 1455 лв. | 1535 лв. | 1579 лв. | 1688 лв. | — |
цена на човек в индивидуална стая | — | 1680 лв. | 1807 лв. | 1766 лв. | 1766 лв. | 1811 лв. | 1855 лв. | 1934 лв. | — |
цена на трети възрастен в стая | — | 1475 лв. | 1449 лв. | 1402 лв. | 1402 лв. | 1538 лв. | 1612 лв. | — | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | — | 1345 лв. | 1325 лв. | 1325 лв. | 1325 лв. | 1449 лв. | 1518 лв. | — | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | — | 1385 лв. | 1365 лв. | 1365 лв. | 1365 лв. | 1445 лв. | 1489 лв. | 1598 лв. | — |
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | D | E | F | H | K | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1425 лв. | 1425 лв. | 1435 лв. | 1465 лв. | 1565 лв. | 1845 лв. | 1799 лв. | 1755 лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 1630 лв. | 1777 лв. | 1746 лв. | 1741 лв. | 1811 лв. | 2091 лв. | 2274 лв. | 2213 лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1425 лв. | 1419 лв. | 1382 лв. | 1489 лв. | 1775 лв. | 1758 лв. | 1679 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1295 лв. | 1295 лв. | 1305 лв. | 1395 лв. | 1675 лв. | 1629 лв. | 1585 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1335 лв. | 1335 лв. | 1345 лв. | 1375 лв. | 1475 лв. | 1755 лв. | 1709 лв. | 1665 лв. |
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1354 лв. | 1290 лв. | 1383 лв. | 1383 лв. | 1383 лв. | 1422 лв. | 1325 лв. | 1395 лв. | 1713 лв. | 1519 лв. | 1646 лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 1713 лв. | 1488 лв. | 1724 лв. | 1684 лв. | 1684 лв. | 1689 лв. | 1547 лв. | 1634 лв. | 1951 лв. | 1979 лв. | 2090 лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1354 лв. | 1290 лв. | 1377 лв. | 1331 лв. | 1331 лв. | 1251 лв. | 1322 лв. | 1645 лв. | 1479 лв. | 1572 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1265 лв. | 1199 лв. | 1295 лв. | 1295 лв. | 1295 лв. | 1235 лв. | 1268 лв. | 1595 лв. | 1395 лв. | 1526 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1305 лв. | 1239 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1375 лв. | 1275 лв. | 1348 лв. | 1675 лв. | 1475 лв. | 1606 лв. |
Посочените цени са с приложена отстъпка 3% за ранно записване и са валидни до 2 месеца преди датата на отпътуване.
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1198 лв. | 1290 лв. | 1198 лв. | 1198 лв. | 1218 лв. | 1228 лв. | 1228 лв. | 1348 лв. | 1599 лв. | 1741 лв. | 1445 лв. | 1646 лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 1557 лв. | 1488 лв. | 1540 лв. | 1500 лв. | 1520 лв. | 1495 лв. | 1495 лв. | 1586 лв. | 1838 лв. | 1979 лв. | 1906 лв. | 2090 лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1198 лв. | 1290 лв. | 1193 лв. | 1147 лв. | 1166 лв. | 1188 лв. | 1274 лв. | 1496 лв. | 1673 лв. | 1405 лв. | 1572 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1105 лв. | 1199 лв. | 1105 лв. | 1105 лв. | 1125 лв. | 1135 лв. | 1219 лв. | 1478 лв. | 1624 лв. | 1319 лв. | 1526 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1145 лв. | 1239 лв. | 1145 лв. | 1145 лв. | 1165 лв. | 1175 лв. | 1175 лв. | 1299 лв. | 1558 лв. | 1704 лв. | 1399 лв. | 1606 лв. |
Посочените цени са с приложена отстъпка 3% за ранно записване и са валидни до 2 месеца преди датата на отпътуване.
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | D | E | F | G | H | I | J | K | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1357 лв. | 1422 лв. | 1422 лв. | 1422 лв. | 1455 лв. | 1455 лв. | 1455 лв. | 1548 лв. | 1909 лв. | 1909 лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 1555 лв. | 1763 лв. | 1723 лв. | 1723 лв. | 1722 лв. | 1722 лв. | 1677 лв. | 1786 лв. | 2148 лв. | 2354 лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1357 лв. | 1416 лв. | 1370 лв. | 1370 лв. | 1415 лв. | 1381 лв. | 1474 лв. | 1842 лв. | 1836 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1268 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1369 лв. | 1369 лв. | 1425 лв. | 1798 лв. | 1798 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1308 лв. | 1375 лв. | 1375 лв. | 1375 лв. | 1409 лв. | 1409 лв. | 1409 лв. | 1505 лв. | 1878 лв. | 1878 лв. |
Посочените цени са с приложена отстъпка 3% за ранно записване и са валидни до 2 месеца преди датата на отпътуване.
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1422 лв. | 1422 лв. | 1422 лв. | 1422 лв. | 1455 лв. | 1455 лв. | 1489 лв. | 1832 лв. | 1745 лв. | 1995 лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 1620 лв. | 1763 лв. | 1723 лв. | 1723 лв. | 1722 лв. | 1722 лв. | 1728 лв. | 2070 лв. | 2205 лв. | 2439 лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1422 лв. | 1416 лв. | 1370 лв. | 1370 лв. | 1415 лв. | 1416 лв. | 1764 лв. | 1705 лв. | 1921 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1335 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1369 лв. | 1365 лв. | 1718 лв. | 1628 лв. | 1886 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1375 лв. | 1375 лв. | 1375 лв. | 1375 лв. | 1409 лв. | 1409 лв. | 1445 лв. | 1798 лв. | 1708 лв. | 1966 лв. |
Посочените цени са с приложена отстъпка 3% за ранно записване и са валидни до 2 месеца преди датата на отпътуване.
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1383 лв. | 1383 лв. | 1383 лв. | 1383 лв. | 1422 лв. | 1422 лв. | 1532 лв. | 1683 лв. | 1842 лв. | 1842 лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 1582 лв. | 1724 лв. | 1684 лв. | 1684 лв. | 1689 лв. | 1689 лв. | 1771 лв. | 1922 лв. | 2302 лв. | 2286 лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1383 лв. | 1377 лв. | 1331 лв. | 1331 лв. | 1382 лв. | 1458 лв. | 1616 лв. | 1802 лв. | 1768 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1295 лв. | 1295 лв. | 1295 лв. | 1295 лв. | 1335 лв. | 1409 лв. | 1565 лв. | 1728 лв. | 1728 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1335 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1375 лв. | 1375 лв. | 1489 лв. | 1645 лв. | 1808 лв. | 1808 лв. |
Посочените цени са с приложена отстъпка 3% за ранно записване и са валидни до 2 месеца преди датата на отпътуване.
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе
Цени на човек в лв според настаняването:
Категория | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1383 лв. | 1383 лв. | 1383 лв. | 1383 лв. | 1422 лв. | 1422 лв. | 1519 лв. | 1794 лв. | 1842 лв. | 1842 лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 1582 лв. | 1724 лв. | 1684 лв. | 1684 лв. | 1689 лв. | 1689 лв. | 1757 лв. | 2033 лв. | 2302 лв. | 2286 лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1383 лв. | 1377 лв. | 1331 лв. | 1331 лв. | 1382 лв. | 1445 лв. | 1726 лв. | 1802 лв. | 1768 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1295 лв. | 1295 лв. | 1295 лв. | 1295 лв. | 1335 лв. | 1395 лв. | 1679 лв. | 1728 лв. | 1728 лв. | |
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1335 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1335 лв. | 1375 лв. | 1375 лв. | 1475 лв. | 1759 лв. | 1808 лв. | 1808 лв. |
Посочените цени са с приложена отстъпка 3% за ранно записване и са валидни до 2 месеца преди датата на отпътуване.
Хотели, които използваме при съответната ценова категория - виж "ХОТЕЛИ" по-горе